Содержание
Крепление детали и оправок
Рабочая зона
Крепление резцов
Торец шпинделя
Фото станка
Технические характеристики 16Б20 и 16Б20-01
16Б20 | 16Б20-01 | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия: | ||
---|---|---|
над станиной, мм | 400/500 | |
над суппортом, мм | 220/290 | |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 | 1400 |
Размер конуса в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | КМ 6 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К (dкр=133,4) | |
Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 | Конус Морзе 5 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 120 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 55 | |
Количество скоростей прямого и обратного вращения | бесступенчатое | |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 10…2200 | |
Диаметр шпиндельного фланца, мм | 170 | |
Торможение шпинделя (электронное) | Имеется | |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,05-2,8 | |
Пределы поперечных подач, мм/об | 0,025-1,4 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | ||
метрических, мм | 0,5 – 112 | |
дюймовых, число ниток на 1″ | 56 – 0,5 | |
модульных, модули | 0,5 – 112 | |
питчевых, питчи | 56 – 0,5 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 или 7,5 | |
Габаритные размеры станка, мм: | ||
длина | 2800 | 3195 |
ширина | 1190 | |
высота | 1500 | |
Вес станка, кг | 2085 | 2130 |
Внешний вид
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
16К20Ф3С32, 16К20РФ3С32, 16К20Т1.02, станки токарные с ЧПУ. Москва, «Красный пролетарий». Паспорт, 1987 (djvu)
Version | |
Download | 32 |
Stock | ∞ |
File Size | 19.66 MB |
Verify CAPTCHA to Download |
Здесь Вы можете скачать руководство по эксплуатации 16К20Ф3.РЭ токарного станка с ЧПУ, отсканированное с заводского документа и закаченное в файлообменник Tasi-ix.
Скаченное руководство станков с ЧПУ можно перенести на бумагу и всегда иметь «под рукой». Это необходимо при проведении ремонтных работ. При наличии схем, указанных особенностях разборки и сборки при ремонте, технических данных и характеристик, время на ремонт токарного станка с ЧПУ в Ташкенте существенно сократиться.